| |
| |
Current J.P. Morgan prices in USD :
|
Change ($) |
| CA 3M | 8555 | 8565 |
| -20 | | | AH 3M | 2270 | 2280 |
| +21.5 | | | PB 3M | 2185 | 2195 |
| +9 | | | ZS 3M | 2120 | 2130 |
| +10 | | | SN 3M | 25125 | 25275 |
| -200 | | | NI 3M | 21290 | 21490 |
| -110 | | | AA 3M | 2205 | 2225 |
| +15 | | | NA 3M | 2250 | 2260 |
| -40 | |
The prices quoted do not constitute an offer by J.P. Morgan to buy or sell
any product.
|
| |