| |
| |
Current J.P. Morgan prices in USD :
|
Change ($) |
| CA 3M | 8450 | 8460 |
| +6 | | | AH 3M | 2275 | 2285 |
| +25 | | | PB 3M | 2135 | 2145 |
| +23 | | | ZS 3M | 2060 | 2070 |
| +37 | | | SN 3M | 24000 | 24150 |
| -115 | | | NI 3M | 20105 | 20305 |
| -25 | | | AA 3M | 2190 | 2210 |
| +15 | | | NA 3M | 2250 | 2260 |
| -15 | |
The prices quoted do not constitute an offer by J.P. Morgan to buy or sell
any product.
|
| |